Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 3 de setembro de 2010

Jordania (Jordan)



1 fils - 1955 (KM8, AH1374)

5 fils - 1949 (KM3, AH1368)

5 fils - 1964 (KM9, AH1384)

5 fils - 1975 (KM15, AH1395)

5 fils - 1978 (KM36, AH1398)

10 fils - 1949 (KM4, AH1368)

10 fils - 1955 (KM10, AH1374)

10 fils - 1972 (KM16, AH1392 Hussein)

10 fils - 1984 (KM37, AH1404)

20 fils - 1949 (KM5, AH1368)

25 fils - 1974 (KM17, AH1394 Hussein)

50 fils - 1949 (KM6, AH1368)

50 fils - 1964 (KM11, AH1383)

50 fils - 1977 (KM18, AH1397 Hussein)

50 fils - 1991 (KM39, AH1411)

100 fils - 1975 (KM19, AH1395 Hussein)

100 fils - 1978 (KM40, AH1398)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform
1/2 qirsh - 1996 (KM60, AH1416)

1 qirsh - 1996 (KM56, AH1416)

1 qirsh - 2000 (KM78, AH1421)

5 piastres - 1996 (KM54, AH1416)

5 piastres - 2000 (KM73, AH1421)

10 piastres - 1996 (KM55, AH1416)

10 piastres - 2000 (KM74, AH1421)

1/2 dinar - 1997 (KM58, AH1417)

1 dinar - 1997 (KM, AH1417)

1 dinar - 1998 (KM64, AH1419)

Sem comentários:

Enviar um comentário