Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 1 de setembro de 2010

Angola



portuguese colonie
1 macuta - 1927 (KM66, 1 macuta = 5 centavos)

1 escudo - 1953 (KM76)

1 escudo - 1956 (KM76)

1 escudo - 1963 (KM76)

1 escudo - 1965 (KM76)

1 escudo - 1972 (KM76)

1 escudo - 1974 (KM76)

2 macutas - 1927 (KM67, 2 macutas = 10 centavos)

2 macutas - 1928 (KM67, 2 macutas = 10 centavos)

2 1/2 escudos - 1953 (KM77)

2 1/2 escudos - 1956 (KM77)

2 1/2 escudos - 1967 (KM77)

2 1/2 escudos - 1969 (KM77)

2 1/2 escudos - 1974 (KM77)

4 macutas - 1927 (KM68, 4 macutas = 20 centavos)

5 centavos - 1921 (KM62)

5 escudos - 1972 (KM81)

10 centavos - 1948 (KM70)

10 centavos - 1949 (KM70)

10 escudos - 1952 (KM73)

10 escudos - 1955 (KM73)

10 escudos - 1969 (KM79)

10 escudos - 1970 (KM79)

20 centavos - 1921 (KM64)

20 centavos - 1948 (KM71)

20 escudos - 1952 (KM74)

20 escudos - 1955 (KM74)

20 centavos - 1962 (KM78)

20 escudos - 1971 (KM80)

50 centavos - 1927 (KM69)

50 centavos - 1928 (KM69)

50 centavos - 1948 (KM72)

50 centavos - 1950 (KM72)

50 centavos - 1953 (KM75)

50 centavos - 1954 (KM75)

50 centavos - 1957 (KM75)

50 centavos - 1958 (KM75)

50 centavos - 1961 (KM75)

2 1/2 escudos - 1968 (KM77)



--------------------------------------------------------------------------------

Peoples Republic
20 kwanzas - 1978 (KM87)

Sem comentários:

Enviar um comentário