Regular Coinage
1 Sem - 1938 (KM56)
1 Sem - 1941 (KM59)
1 Sem - 1944 (KM62)
1 yen - 1948 (KM70)
5 Sem - 1920 (KM44)
5 Sem - 1938 (KM57)
5 Sem - 1940 (KM60)
5 Sem - 1945 (KM65)
5 yen - 1948 (KM71)
5 yen - 1990 (KM96.2, Heisei 3)
10 Sem - 1940 (KM61)
10 Sem - 1944 (KM64)
10 Sem - 1945 (KM68)
50 Sem - 1947 (KM69)
50 yen - 1955 (KM75)
100 yen - 1959 (KM78)
100 yen - 1976 (KM86, 50 yrs of Reign)
1 yen - 1988 (KM74, SH1367)
1 yen - 1989 (KM95.1, Heisei 1 Obv: Small tree. Japanese first as third character.)
1 yen - 1991 (KM95.2, Heisei 3)
5 yen - 1988 (KM72a, Showa 63)
10 yen - 1964 (KM73a, Showa 39 Plain edge)
10 yen - 2004 (KM97.2, Heisei 16)
50 yen - 1974 (KM81, Showa 49)
100 yen - 1977 (KM82, Showa 52)
500 yen - 1982 (KM87, Showa 57)
Sem comentários:
Enviar um comentário