portuguese colonie
1 escudo - 1950 (KM76)
1 escudo - 1951 (KM76)
1 escudo - 1953 (KM82)
1 escudo - 1965 (KM82)
1 escudo - 1968 (KM82)
1 escudo - 1973 (KM82)
1 escudo - 1974 (KM82)
2 1/2 escudos - 1935 (KM61)
2 1/2 escudos - 1950 (KM68)
2 1/2 escudos - 1952 (KM78)
2 1/2 escudos - 1953 (KM78)
2 1/2 escudos - 1954 (KM78)
2 1/2 escudos - 1955 (KM78)
2 1/2 escudos - 1965 (KM78)
2 1/2 escudos - 1973 (KM78)
5 escudos - 1960 (KM84)
5 escudos - 1971 (KM86)
5 escudos - 1973 (KM86)
10 centavos - 1942 (KM72)
10 escudos - 1952 (KM79)
10 escudos - 1954 (KM79)
10 escudos - 1955 (KM79)
10 escudos - 1960 (KM79)
10 centavos - 1960 (KM83)
10 centavos - 1961 (KM83)
10 escudos - 1966 (KM79a)
10 escudos - 1968 (KM79b)
10 escudos - 1970 (KM79b)
20 centavos - 1941 (KM71)
20 centavos - 1949 (KM75)
20 centavos - 1950 (KM75)
20 escudos - 1952 (KM80)
20 escudos - 1955 (KM80)
20 escudos - 1960 (KM80)
20 centavos - 1961 (KM85)
20 escudos - 1966 (KM80a)
20 escudos - 1971 (KM87)
20 escudos - 1972 (KM87)
20 centavos - 1973 (KM88)
50 centavos - 1951 (KM76)
50 centavos - 1957 (KM81)
50 centavos - 1973 (KM89)
50 centavos - 1974 (KM89)
--------------------------------------------------------------------------------
Monetary Reform
1 metical - 1986 (KM99a)
2 1/2 meticais - 1986 (KM100)
1000 meticais - 1994 (KM122)
5 meticais - 1980 (KM101, Tractor)
Sem comentários:
Enviar um comentário