Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 3 de setembro de 2010

Israel



Palestine
1 mil - 1939 (KM1)

2 mils - 1927 (KM2)

5 mils - 1927 (KM3)

5 mils - 1942 (KM3a)

10 mils - 1927 (KM4)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1949
1 prutah - 1949 (KM9, JE5709)

5 prutah - 1949 (KM10, JE5709 4-Stringed Lyre)

10 prutah - 1949 (KM11, JE5709 Amphora)

10 prutah - 1952 (KM17, JE5712 Ceremonial Jug)

25 prutah - 1949 (KM12, JE5709 Grapes)

25 prutah - 1954 (KM12a, JE5714 Nickel-Clad Steel)

50 prutah - 1949 (KM13.1, JE5709 Grape Leaves)

50 prutah - 1954 (KM13.2, JE5714 Plain edge)

50 prutah - 1954 (KM13.2a, JE5714 Magnetic)

100 prutah - 1949 (KM14, JE5709 Date Palm)

250 prutah - 1949 (KM15, JE5709 Barley Spears)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1958
1 lirah - 1963 (KM37, JE5723)

1 agorah - 1966 (KM24.1, JE5726)

5 agorot - 1962 (KM25, JE5722)

5 agorot - 1976 (KM25b, JE5736)

10 agorot - 1976 (KM26, JE5736)

10 agorot - 1978 (KM26b, JE5738)

25 agorot - 1978 (KM27, JE5738)

1/2 lirah - 1964 (KM36.1, JE5724)

1 lirah - 1979 (KM47.1, JE5739)

5 lirot - 1979 (KM90, JE5739)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1980
1 new agorah - 1980 (KM106, JE5740 Date Palm)

5 new agorot - 1980 (KM107, JE5740 Menorah)

10 new agorot - 1981 (KM108, JE5741 Pomegranate)

1/2 sheqel - 1980 (KM109, JE5740)

1 sheqel - 1983 (KM111, JE5743 Chalice)

5 sheqalim - 1982 (KM118, JE5742)

10 sheqalim - 1982 (KM119, JE5742 Ancient Gallery)

10 sheqalim - 1983 (KM134, JE5744 Hanukka - Trade Coin)

10 sheqalim - 1984 (KM137, JE5744 Theodor Herzl)

50 sheqalim - 1984 (KM139, JE5744)

50 sheqalim - 1985 (KM147, JE5745 David Ben Gurion)

100 sheqalim - 1984 (KM146, JE5745 Hanukka)

100 sheqalim - 1985 (KM143, JE5745)

100 sheqalim - 1985 (KM151, JE5745 Zeev Jabotinsky)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1985
1 agorah - 1985 (KM156, JE5745)

1 agora - 1988 (KM193, JE5748 40th Anniversary of Israel)

1 agorah - 1990 (KM171, JE5751 Hanukka)

5 agorot - 1988 (KM194, JE5748 40th Anniversary of Israel)

5 agorot - 1990 (KM172, JE5750 Hanukka)

5 agorot - 1997 (KM157, JE5757)

10 agorot - 1987 (KM173, JE5747 Hanukka)

10 agorot - 1988 (KM195, JE5748 40th Anniversary of Israel)

10 agorot - 1997 (KM158, JE5757)

1/2 new sheqel - 1986 (KM167, JE5746 Baron Edmund de Rothschild)

1/2 new sheqel - 1988 (KM196, JE5748 40th Anniversary of Israel)

1/2 new sheqel - 1989 (KM174, JE5749 Hanukka)

1/2 sheqel - 1997 (KM159, JE5757)

1 sheqel - 1985 (KM160, JE5745)

1 sheqel - 1988 (KM197, JE5748 40th Anniversary of Israel)

1 new sheqel - 1988 (KM198, JE5748 Maimonides)

1 new sheqel - 1990 (KM163, JE5750 Hanukka)

1 new sheqel - 1997 (KM160a, JE5757)

5 new sheqalim - 1990 (KM208, JE5750 Levi Eshkol)

5 new sheqalim - 1993 (KM217, JE5753 Hanukka)

5 new sheqalim - 1993 (KM237, JE5753 Chaim Weizman)

5 new sheqalim - 1998 (KM207, JE5758)

10 new sheqalim - 1995 (KM270, JE5755)

10 new sheqalim - 1995 (KM273, JE5755 Golda Meir)

Sem comentários:

Enviar um comentário