Hussein Kamil 1914-1917
5 milliemes - 1917 (KM315, AH1335 Accession Date: AH1333)
--------------------------------------------------------------------------------
Kingdom (Fuad I, 1922-1936)
1 millieme - 1935 (KM344, AH1354)
--------------------------------------------------------------------------------
Farouk
1 millieme - 1938 (KM358, AH1357)
5 milliemes - 1941 (KM363, AH1360)
5 milliemes - 1943 (KM360, AH1362)
10 milliemes - 1941 (KM364, AH1360)
10 milliemes - 1943 (KM361, AH1362)
2 piastres - 1937 (KM365, AH1356)
--------------------------------------------------------------------------------
Republic
5 milliemes - 1958 (KM379, AH1377 Rev: Large Sphynx)
10 milliemes - 1958 (KM381, AH1377 Rev: Large sphinx.)
--------------------------------------------------------------------------------
United Arab Republic 1958-1971
5 milliemes - 1960 (KM394, AH1380)
5 milliemes - 1967 (KM410, AH1386)
10 milliemes - 1960 (KM395, AH1380 Misr above denomination)
10 milliemes - 1967 (KM411, AH1386)
5 piastres - 1967 (KM412, AH1387)
10 piastres - 1967 (KM413, AH1387)
--------------------------------------------------------------------------------
Arab Republic
1 millieme - 1972 (KMA423, AH1392)
5 milliemes - 1972 (KM425, AH1392)
5 milliemes - 1973 (KM432, AH1393)
5 milliemes - 1973 (KM433, AH1393 FAO)
5 milliemes - 1975 (KM445, AH1395 International Women's Year)
5 piastres - 1975 (KM447, AH1395 Int'l Women's Year)
5 piastres - 1984 (KM555.2, AH1404 Obv: Islamic date left of denomination)
10 milliemes - 1973 (KM435, AH1393)
1 piastre - 1984 (KM553.1, AH1404 Obv: Christian date left of denomination.)
1 piastre - 1984 (KM553.2, AH1404 Obv: Islamic date left of denomination)
2 piastres - 1980 (KM500, AH1400)
5 piastres - 1972 (KMA428, AH1392 Rev: Islamic falcon)
5 piastres - 1977 (KM467, AH1397 50th Anniversary - Textile Industry)
5 piastres - 1984 (KM555.1, AH1404 Obv: Christian date left of denomination)
5 piastres - 1984 (KM622.1, AH1404)
5 piastres - 1992 (KM731, AH1413 Decorated Vase)
10 piastres - 1972 (KM430, AH1392 Islamic Falcon)
10 piastres - 1979 (KM485, AH1399 25th Anniversary of Abbasia Mint)
10 piastres - 1980 (KM504, AH1400 Egyptian-Israeli Peace Treaty)
10 piastres - 1981 (KM506, AH1401 Sadat's Corrective Revolution of May 15, 1971)
10 piastres - 1984 (KM556, AH1404 Circulation Coinage)
10 piastres - 1992 (KM732, AH1413 Circulation Coinage)
20 piastres - 1984 (KM557, AH1404 Circulation Coinage)
20 piastres - 1992 (KM733, AH1413 Mosque)
25 piastres - 1993 (KM734, AH1413)
Sem comentários:
Enviar um comentário