Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Bolivia



5 centavos - 1935 (KM178)

5 bolivianos - 1951 (KM185)

5 centavos - 1965 (KM187)

10 centavos - 1936 (KM179.1)

10 centavos - 1937 (KM180)

10 centavos - 1939 (KM179.2)

10 centavos - 1942 (KM179a)

10 centavos - 1997 (KM202a)

20 centavos - 1942 (KM183)

50 centavos - 1939 (KM182)

50 centavos - 1942 (KM182a)

1 boliviano - 1951 (KM184)

10 bolivianos - 1951 (KM186)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1965-1986
10 centavos - 1971 (KM188)

20 centavos - 1971 (KM189)

25 centavos - 1971 (KM193)

50 centavos - 1980 (KM190)

1 peso boliviano - 1980 (KM192)

5 pesos bolivianos - 1978 (KM197)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform 1987-
2 centavos - 1987 (KM200)

10 centavos - 1995 (KM202)

20 centavos - 1997 (KM203)

50 centavos - 2001 (KM204)

1 boliviano - 2001 (KM205)

Sem comentários:

Enviar um comentário