Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Suécia (Sweden)



1 ore - 1950 (KM810)

1 ore - 1967 (KM820)

2 ore - 1950 (KM811, World War II Issues)

2 ore - 1955 (KM821)

5 ore - 1949 (KM812, World War II Issues)

5 ore - 1950 (KM779.2, Obv: Large cross)

5 ore - 1967 (KM822)

5 ore - 1973 (KM845)

5 ore - 1979 (KM849)

5 ore - 1983 (KM849a)

10 ore - 1942 (KM780)

10 ore - 1958 (KM823)

10 ore - 1968 (KM835)

10 ore - 1984 (KM850)

25 ore - 1937 (KM785)

25 ore - 1947 (KM798)

25 ore - 1950 (KM816)

25 ore - 1954 (KM824)

25 ore - 1973 (KM836)

25 ore - 1979 (KM851)

50 ore - 1969 (KM837)

50 ore - 1982 (KM855)

50 ore - 2001 (KM878)

1 krone - 1973 (KM826a)

1 krone - 1981 (KM852)

1 krone - 2000 (KM852a, Mintmark B)

1 krone - 2002 (KM894)

5 kronor - 1987 (KM853)

10 kronor - 1991 (KM877)

Sem comentários:

Enviar um comentário