Pesquisar neste blogue

terça-feira, 31 de agosto de 2010

Mexico



1 centavo - 1952 (KM417, 16 mm)

1 peso - 1960 (KM459)

5 centavos - 1966 (KM426)

5 centavos - 1971 (KM427)

5 pesos - 1977 (KM472)

10 centavos - 1967 (KM433, Benito Juarez)

10 centavos - 1978 (KM434.1, Sharp stem, wide date)

10 centavos - 1996 (KM547)

20 centavos - 1944 (KM439)

20 centavos - 1960 (KM440)

20 centavos - 1976 (KM442, Francisco Madero)

20 centavos - 2002 (KM548)

50 centavos - 1969 (KM451)

50 centavos - 1972 (KM452)

50 centavos - 1983 (KM492, Palenque Culture)

1 peso - 1975 (KM460, Jose Morelos y Pavon)

1 peso - 1985 (KM496)

5 pesos - 1984 (KM485, Quetzalcoatl)

5 pesos - 1985 (KM502)

10 pesos - 1976 (KM477.1, Miguel Hidalgo)

10 pesos - 1981 (KM477.2, Thick flan, 2.3 mm)

10 pesos - 1986 (KM512, Miguel Hidalgo)

20 pesos - 1985 (KM508, Guadalupe Victoria, First President)

50 pesos - 1985 (KM495, Benito Juarez)

50 pesos - 1988 (KM495a, Benito Juarez)

100 pesos - 1985 (KM493, Venustiano Carranza)

200 pesos - 1985 (KM509, 175th Anniversary of Independence)

500 pesos - 1988 (KM529, Francisco Madero)

1000 pesos - 1988 (KM536, Juana de Asbaje)



--------------------------------------------------------------------------------

Monetary Reform
5 centavos - 1994 (KM546)

10 centavos - 1993 (KM547)

10 new pesos - 2002 (KM636)

10 centavos - 2005 (KM)

20 centavos - 1993 (KM548)

50 centavos - 1996 (KM549)

50 centavos - 2005 (KM)

1 new peso - 1994 (KM550)

1 peso - 2002 (KM603)

2 new pesos - 1992 (KM551)

2 pesos - 2002 (KM604)

5 new pesos - 1993 (KM552)

10 new pesos - 1998 (KM606)

Sem comentários:

Enviar um comentário