Pesquisar neste blogue

domingo, 29 de agosto de 2010

Grécia (Greece)




Republic 1925-1935

5 drachmai - 1930 (KM71.2, Brussels Mint: 2 berries have dots)

--------------------------------------------------------------------------------

Kingdom 1935-1973

10 lepta - 1959 (KM78)

20 lepta - 1969 (KM79)

20 drachmai - 1973 (KM112)

50 lepta - 1962 (KM80)

50 lepta - 1966 (KM88)

50 lepta - 1971 (KM97.1, Obv: Small head.)

1 drachma - 1957 (KM81)

1 drachma - 1967 (KM89)

1 drachma - 1971 (KM98)

2 drachmai - 1957 (KM82)

2 drachmai - 1966 (KM90)

2 drachmai - 1973 (KM99)

5 drachmai - 1954 (KM83)

5 drachmai - 1966 (KM91)

5 drachmai - 1971 (KM100)

10 drachmai - 1959 (KM84)

10 drachmai - 1968 (KM96)

--------------------------------------------------------------------------------

Republic

1 drachma - 1982 (KM116)

1 drachma - 1990 (KM150)

10 lepta - 1973 (KM103, Soldier omitted)

50 lepta - 1973 (KM106)

50 lepta - 1976 (KM115, Markos Botsaris)

1 drachma - 1973 (KM107)

1 drachma - 1982 (KM116, Konstantinos Kanaris)

2 drachmai - 1973 (KM108)

2 drachmai - 1978 (KM117, Georgios Karaiskakis)

2 drachmes - 1982 (KM130)

2 drachmes - 1992 (KM151, Manto Mavrogenous)

5 drachmai - 1978 (KM118, Aristotle)

5 drachmes - 1990 (KM131)

10 drachmai - 1973 (KM110)

10 drachmai - 1978 (KM119, Democritus)

10 drachmes - 1984 (KM132)

20 drachmai - 1976 (KM120, Pericles)

20 drachmes - 1986 (KM133)

20 drachmes - 1994 (KM154, Dionisus Solomos)

50 drachmes - 1988 (KM147, Homer)

50 drachmes - 1994 (KM164, 150th Anniv. of Constitution (Kallergis))

50 drachmes - 1998 (KM, 1798-1998)

100 drachmes - 1994 (KM159)

--------------------------------------------------------------------------------

Euro

1 cent - 2002 (KM181)

2 cents - 2002 (KM182)

5 cents - 2002 (KM183)

10 cents - 2002 (KM184)

20 cents - 2002 (KM185)

50 cents - 2002 (KM186)

1 euro - 2002 (KM187)

2 euros - 2002 (KM188)

2 euros - 2004 (KM209, Olimpic Games)

2 euros - 2007 (KM216, Treaty of Rome)

Sem comentários:

Enviar um comentário