Pesquisar neste blogue

domingo, 29 de agosto de 2010

Holanda (Netherlands)



1 durt - 1790 (KM111.4)

1 cent - 1878 (KM107)

1 cent - 1882 (KM0)

1 cent - 1902 (KM132.1)

1 cent - 1940 (KM152)

1 cent - 1942 (KM170)

1 cent - 1948 (KM175, Wilhelmina)

1 gulden - 1955 (KM184)

1 cent - 1964 (KM180, Juliana)

2 1/2 gulden - 1966 (KM185)

5 cents - 1948 (KM176, Wilhelmina)

5 cents - 1980 (KM181, Juliana)

5 cents - 1989 (KM202, Beatrix)

10 cents - 1930 (KM163, Wilhelmina)

10 cents - 1943 (KM173)

10 cents - 1948 (KM177, Wilhelmina)

10 cents - 1974 (KM182, Juliana)

10 cents - 1987 (KM203, Beatrix)

25 cents - 1942 (KM174)

25 cents - 1948 (KM178, Wilhelmina)

25 cents - 1957 (KM183, Juliana)

25 cents - 1992 (KM204, Beatrix)

1 gulden - 1980 (KM184a, Juliana)

1 gulden - 1980 (KM200, Investiture of New Queen)

1 gulden - 1987 (KM205, Beatrix)

1 gulden - 2001 (KM, The Last Gulden)

2 1/2 gulden - 1978 (KM191, Juliana)

2 1/2 gulden - 1979 (KM197, 400th Anniversary - The Union of Utrecht)

2 1/2 gulden - 1980 (KM201, Investiture of New Queen)

2 1/2 gulden - 1989 (KM206, Beatrix)

5 gulden - 1988 (KM210, Beatrix)

--------------------------------------------------------------------------------

Euro

1 cent - 2001 (KM234, Beatrix)

2 cents - 2001 (KM235, Beatrix)

5 cents - 2001 (KM236, Beatrix)

10 cents - 2001 (KM237, Beatrix)

20 cents - 2000 (KM238)

50 cents - 2002 (KM239, Beatrix)

1 euro - 2000 (KM240, Beatrix)

2 euros - 2001 (KM241, Beatrix)

5 euros - 2004 (KM252, Beatrix Koningin der Nederland)

10 euros - 2004 (KM248, Amalia)

Sem comentários:

Enviar um comentário