Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Jugoslávia (Yugoslavia)



Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians
1 dinar - 1925 (KM5)

25 para - 1920 (KM3)



--------------------------------------------------------------------------------

Kingdom of Yugoslavia
2 dinara - 1938 (KM20)

50 para - 1938 (KM18)

10 dinara - 1938 (KM22)

20 dinara - 1938 (KM24)



--------------------------------------------------------------------------------

Post War Coinage 1945-1946
2 dinara - 1945 (KM27)

1 dinar - 1945 (KM26)



--------------------------------------------------------------------------------

Federal Peoples Republic 1946-1963
50 para - 1953 (KM29)

1 dinar - 1953 (KM30)

2 dinara - 1953 (KM31)

5 dinara - 1953 (KM32)

5 dinara - 1963 (KM38)

10 dinara - 1955 (KM33)

20 dinara - 1955 (KM34)

50 dinara - 1955 (KM35)



--------------------------------------------------------------------------------

Socialist Federal Republic 1963-1992
5 para - 1965 (KM42)

5 para - 1965 (KM43)

10 para - 1980 (KM44)

10 para - 1990 (KM139)

20 para - 1965 (KM45)

20 dinara - 1989 (KM132)

20 para - 1990 (KM140)

25 para - 1982 (KM84)

50 para - 1978 (KM46.1, Rev: Narrow 0 in denomination.)

50 para - 1981 (KM46.2, Rev: Wide 0 in denomination.)

50 para - 1983 (KM85)

50 para - 1990 (KM141)

1 dinar - 1963 (KM36)

1 dinar - 1965 (KM47)

1 dinar - 1968 (KM48)

1 dinar - 1980 (KM59)

1 dinar - 1983 (KM86)

1 dinar - 1990 (KM142)

2 dinara - 1979 (KM57)

2 dinara - 1982 (KM87)

2 dinara - 1991 (KM143)

5 dinara - 1976 (KM58)

5 dinara - 1985 (KM88)

5 dinara - 1990 (KM144)

10 dinara - 1963 (KM39)

10 dinara - 1977 (KM62)

10 dinara - 1983 (KM89)

10 dinara - 1989 (KM131)

20 dinara - 1987 (KM112)

50 dinara - 1985 (KM113)

50 dinara - 1988 (KM133)

100 dinara - 1988 (KM114)

100 dinara - 1989 (KM134)



--------------------------------------------------------------------------------

Federal Republic 1992-1993
50 para - 1994 (KM163)

1 dinar - 1992 (KM149)

1 dinar - 1993 (KM154)

1 novi dinar - 1995 (KM165)

1 novi dinar - 1999 (KM168, Reduced size)

2 dinara - 1992 (KM150)

2 dinara - 1993 (KM155)

5 dinara - 1993 (KM156)

10 dinara - 1992 (KM152)

10 dinara - 1993 (KM157)

50 dinara - 1992 (KM153)

50 dinara - 1993 (KM158)

100 dinara - 1993 (KM159)



--------------------------------------------------------------------------------

New coinage
1 para - 1994 (KM161)

5 para - 1994 (KM164.1)

5 para - 1996 (KM164.2)

10 para - 1994 (KM162.1)

10 para - 1995 (KM162.2)

10 para - 1996 (KM173)

50 para - 1994 (KM163)

50 para - 1995 (KM163a)

50 para - 1997 (KM174)

50 para - 2000 (KM179)

50 para - 2000 (KM179)

1 dinar - 1994 (KM160)

1 dinar - 2002 (KM180)

2 dinara - 2000 (KM181)

5 dinara - 2000 (KM)

5 dinara - 2002 (KM182)

Sem comentários:

Enviar um comentário